(仮称)伊豆ソーラープロジェクト(南伊豆)土木工事
| カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
|---|---|
| 件名 | (仮称)伊豆ソーラープロジェクト(南伊豆)土木工事 |
| 面積(ha) | 59 |
| 時期 | 2018年9月 |
施工概要

大量土量のため地上型レーザースキャナーを活用した現況地形測量。現況図、計画図、切・盛土量を算出。
| カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
|---|---|
| 件名 | (仮称)伊豆ソーラープロジェクト(南伊豆)土木工事 |
| 面積(ha) | 59 |
| 時期 | 2018年9月 |

大量土量のため地上型レーザースキャナーを活用した現況地形測量。現況図、計画図、切・盛土量を算出。