平成26年度富岡町除染等工事(その3)
| カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
|---|---|
| 件名 | 平成26年度富岡町除染等工事(その3) |
| 面積(ha) | ー |
| 時期 | 2015年8月 |
施工概要
除染後の宅地・草地の平面図を作成。地上型レーザースキャナーで測量しCADデータにて提出。

測量画像①

測量画像②
| カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
|---|---|
| 件名 | 平成26年度富岡町除染等工事(その3) |
| 面積(ha) | ー |
| 時期 | 2015年8月 |
除染後の宅地・草地の平面図を作成。地上型レーザースキャナーで測量しCADデータにて提出。

測量画像①

測量画像②