茨城県内メガソーラー計画
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 茨城県内メガソーラー計画 |
面積(ha) | 99.7 |
時期 | 2015年1月 |
施工概要

メガソーラー候補地に設置するパネル数量(発電量)を計画するため、国土地理院の地図を用いて現況図を作成。
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 茨城県内メガソーラー計画 |
面積(ha) | 99.7 |
時期 | 2015年1月 |
メガソーラー候補地に設置するパネル数量(発電量)を計画するため、国土地理院の地図を用いて現況図を作成。