地域集団防災移転促進事業
仙台市内団地整備工事
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 地域集団防災移転促進事業、仙台市内団地整備工事 |
面積(ha) | 1 |
時期 | 2014年6月 |
施工概要

大量の仮置き土の土量計算のため、現況を地上型レーザースキャナーで観測。残土量を算出。
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 地域集団防災移転促進事業、仙台市内団地整備工事 |
面積(ha) | 1 |
時期 | 2014年6月 |
大量の仮置き土の土量計算のため、現況を地上型レーザースキャナーで観測。残土量を算出。