多摩地区戸建住宅地開発事業
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 多摩地区戸建住宅地開発事業 |
面積(ha) | 16 |
時期 | 2014年1月 |
施工概要

残土量によって計画を再検討するため、現況を地上型レーザースキャナーで観測。計画図も3次元化。
カテゴリー | 地上型レーザースキャナー |
---|---|
件名 | 多摩地区戸建住宅地開発事業 |
面積(ha) | 16 |
時期 | 2014年1月 |
残土量によって計画を再検討するため、現況を地上型レーザースキャナーで観測。計画図も3次元化。